loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11686 楊小姐 68 170.00 / 55.00 A 碩士 自營商
5436 羅小姐 54 160.00 / 56.00 O 大學 自營商
11664 李小姐 77 160.00 / 48.00 A 大學 藥師
11120 鄧先生 82 176.00 / 65.00 O 大學 醫師
6645 郭先生 66 172.00 / 70.00 AB 碩士
11496 鄭小姐 76 174.00 / 54.00 A 碩士 老師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 工程師
11683 呂先生 63 183.00 / 84.00 AB 碩士 經理
11309 陳小姐 80 158.00 / 45.00 A 碩士 藥師
8055 孫先生 41 173.00 / 64.00 A 大學 醫師
10471 王小姐 62 158.00 / 45.00 O 大學 自營商
11492 周先生 75 182.00 / 78.00 B 大學 醫師
9680 蘇先生 50 161.00 / 70.00 B 博士 教授
588 蔡先生 53 168.00 / 68.00 A 碩士
9350 韓先生 54 171.00 / 63.00 B 博士 教授
4748 張先生 55 182.00 / 78.00 B 碩士
2730 謝先生 49 178.00 / 75.00 保密 碩士 醫師
11219 江先生 54 170.00 / 85.00 保密 大學 老闆
11142 黃先生 74 178.00 / 72.00 B 大學 醫師
11660 樊先生 76 183.50 / 750.00 O 碩士 工程師
image-missing